JORNADA 5 DE MARZO
ETAPA FINAL
Discusión del 3er lugar.
| MATCH | Equipo | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 11 | ECO | 11 | 11 | 2 | |
| CAG | 0 | 5 | 0 |
Destacada:
Discusión del 1er lugar.
| MATCH | Equipo | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 12 | EMCS | 11 | 11 | 2 | |
| CPLC | 9 | 6 | 0 |
Destacada: Leydi Espinosa Minot EMCS
RESULTADO FINAL:
| LUGARES | EQUIPO | PUNTOS |
| 1ro | EMCS | 25 |
| 2do | CPLC | 21 |
| 3ro | ECO | 18 |
| 4to | CAG | 16 |
| 5to | INF | 14 |
| 6to | — | — |
| 7mo | — | — |
| 8vo | — | — |
Atleta más destacada del evento: Leydi Espinosa Minot EMCS
JORNADA 4 DE MARZO
ETAPA CLASIFICATORIA
| MATCH | Zona (a) | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 1 | EMCS | 11 | 11 | 2 | |
| CON | N/P | N/P | 0 |
| MATCH | Zona (a) | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 2 | ECO | 11 | 11 | 2 | |
| INF | 1 | 2 | 0 |
Destacada: Gelsi García Inda (ECO)
| MATCH | Zona (b) | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 3 | CFI | N/P | N/P | 0 | |
| CAG | 11 | 11 | 2 |
| MATCH | Zona (b) | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 4 | CPLC | 11 | 11 | 2 | |
| CAP | N/P | N/P | 0 |
| MATCH | Zona (a) | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 5 | CON | N/P | N/P | 0 | |
| INF | 11 | 11 | 2 |
| MATCH | Zona (b) | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 6 | CFI | N/P | N/P | 0 | |
| CAP | N/P | N/P | 0 |
| MATCH | Zona (a) | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 7 | EMCS | 11 | 11 | 2 | |
| ECO | 7 | 3 | 0 |
Destacada: Leydi Espinosa Minot (EMCS)
| MATCH | Zona (b) | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 8 | CAG | 8 | 2 | 0 | |
| CPLC | 11 | 11 | 2 |
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | |||||||||||||
| Equipos | MJ | MG | MP | JG | JP | Lugar | Equipos | MJ | MG | MP | JG | JP | Lugar | |
| EMCS | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1ro | CFI | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | |
| CON | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | CAG | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2do | |
| ECO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2do | CPLC | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1ro | |
| INF | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3ro | CAP | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | |
Leyenda: MJ: Match Jugado MG: Match Ganado MP: Match Perdido JG: Juegos Ganados JP: Juegos Perdidos
Sistema de Juego: En la etapa Clasificatoria se compite por sistema ajustado en dos Zonas, Zona A: 1 vs 2 y 3 vs 4; Zona B: 5 vs 6 y 7 vs 8. Dentro cada Zona los ganadores definen 1er lugar y perdedores definen 3er lugar. Final directa discutiendo los lugares por ubicación en las zonas. 1ros lugares por el oro, 2dos por el bronce, terceros por el 5to, y cuartos por el 7mo lugar.
Sede Ignacio Agramonte
| Sorteo
Zona A. |
Programa | |
| 1 | 2 | |
| 1- EMCS | 1 vs 2
3 vs 4 |
Perdedores 3ro
Ganadores 1ro |
| 2- CON | ||
| 3- ECO | ||
| 4- INF | ||
| Sorteo
Zona B. |
Programa | |
| 1 | 2 | |
| 5- CFI | 5 vs 6
7 vs 8 |
Perdedores 3ro
Ganadores 1ro |
| 6- CAG | ||
| 7- CPLC | ||
| 8- CAP | ||
CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SIGLAS REPRESENTATIVAS
| CULTURA FÍSICA: CFI | ECONOMÍA: ECO |
| CONSTRUCCIONES: CON | ELECTROMECÁNICA unida a CIENCIAS SOCIALES: EMCS |
| INFORMÁTICA: INF | CIENCIAS APLICADAS: CAP |
| CIENCIAS PEDAGÓGICAS unida a LENGUA Y COMUNICACIÓN: CPLC | CIENCIAS AGROPECUARIAS: CAG |
