![]()
RESULTADOS MARTES 27 DE MARZO
PUNTUACIÓN FINAL POR EQUIPOS
| Facultades | Eliminatoria | Etapa final | Total | Lugar | ||
| CAP | 2 | 12 | 14 | 1 | ||
| CON | 6 | 8 | 14 | 2 | ||
| EMCS | 2 | 10 | 12 | 3 | ||
| ECO | 2 | 7 | 9 | 4 | ||
| INF | 5 | 4 | 9 | 5 | ||
| CAG | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| CFI | NP | |||||
| CPLC | NP | |||||
Atletas más destacadas: Marísabel Sánchez González (CAP) y Aineris Vila Martínez (CAP)
PUNTUACIÓN POR EQUIPOS
| Facultades | Eliminatoria | Etapa final | Total | Lugar | ||
| CFI | 1 | |||||
| INF | 2 | 2 | 6 | |||
| CAG | 2 | 2 | 4 | 5 | ||
| ECO | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
| CON | 8 | 7 | 15 | 2 | ||
| CAP | 2 | 12 | 14 | 3 | ||
| EMCS | 10 | 6 | 16 | 1 | ||
| CPLC | 2 | 2 | 6 | |||
Atletas más destacadas: María Isabel Sánchez González y Madelín Hernández Guillarte (CAP)
SEDE: COMEDOR 3 DE LA SEDE JOSÉ MARTÍ
| Martes | Miércoles |
| 20 marzo | 21 marzo |
| 2:00 pm | 2:00 pm |
| Femenino | Masculino |
LEYENDA EQUIPOS PARTICIPANTES:
| CULTURA FISICA: CFI | CIENCIAS APLICADAS: CAP | ELECTROMECANICA unida a CIENCIAS SOCIALES: EMCS |
| INFORMATICA: INF | CIENCIAS AGROPECUARIAS: CAG | CIENCIAS PEDAGÓGICAS unida a LENGUA Y COMUNICACIÓN: CPLC |
| ECONOMIA: ECO | CONSTRUCCIONES: CON |
Nota: I.A =Sede Ignacio Agramonte, J.M=Sede José Martí, M.F=Sede Manuel Fajardo