ETAPA FINAL
Discusión del 3er lugar.
| Juego | Equipo | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 17 | INF | 12 | 13 | 0 | 25 | |
| ECO | 25 | 25 | 2 | 50 | ||
Destacada: Yarisleidis Cardosa Sánchez ECO
Discusión del 1er lugar.
| Juego | Equipo | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 18 | CFI | 25 | 25 | 2 | 50 | |
| CON | 7 | 3 | 0 | 10 | ||
Destacada: Regla García González CFI
RESULTADO FINAL:
| LUGARES | EQUIPO | PUNTOS |
| 1ro | CFI | 25 |
| 2do | CON | 21 |
| 3ro | ECO | 18 |
| 4to | INF | 16 |
| 5to | EMCS | 14 |
| 6to | CPLC | 12 |
| 7mo | CAP | 10 |
| 8vo | CAG | 8 |
JORNADA 7 DE MARZO
Discusión del 7mo lugar.
| Juego | Equipo | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 13 | CAP | 25 | 25 | 2 | 50 | |
| CAG | 11 | 22 | 0 | 32 | ||
Destacada: Anabel Calderón Alberto CAP
Discusión del 5to lugar.
| Juego | Equipo | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 14 | EMCS | 25 | 21 | 15 | 2 | 61 |
| CPLC | 23 | 25 | 8 | 1 | 56 | |
Destacada: Laritza Herrera Céspedes EMCS
ETAPA SEMIFINAL
| Juego | Equipo | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 15 | CFI | 25 | 25 | 2 | 50 | |
| INF | 13 | 18 | 0 | 31 | ||
Destacada: Iliana Hernández Bruce CFI
| Juego | Equipo | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 16 | ECO | 15 | 25 | 10 | 1 | 50 |
| CON | 25 | 23 | 15 | 2 | 63 | |
Destacada: Ivet Cervantes González CON
RESULTADO FINAL:
| LUGARES | EQUIPO | PUNTOS |
| 1ro | 25 | |
| 2do | 21 | |
| 3ro | 18 | |
| 4to | 16 | |
| 5to | EMCS | 14 |
| 6to | CPLC | 12 |
| 7mo | CAP | 10 |
| 8vo | CAG | 8 |
JORNADA 6 DE MARZO
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 9 | EMCS | 26 | 25 | 2 | 51 | |
| CAP | 24 | 11 | 0 | 35 | ||
Destacada:Laritza Herrera Céspedes (EMCS)
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 10 | INF | 25 | 22 | 19 | 2 | 66 |
| CAG | 20 | 25 | 17 | 1 | 62 | |
Destacada: Arletti Álvarez Ballagas INF
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 11 | CON | 25 | 19 | 11 | 1 | 55 |
| CFI | 22 | 25 | 15 | 2 | 62 | |
Destacada: Maite Rodríguez Pérez (CFI)
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 12 | CPLC | 19 | 18 | 0 | 37 | |
| ECO | 25 | 25 | 2 | 50 | ||
Destacada: Yadisneidis Cardosa Sánchez ECO
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | ||||||||||||||||||
| Equipos | JJ | JG | JP | SF | SC | PF | PC | C | Lugar | Equipos | JJ | JG | JP | SF | SC | PF | PC | C | Lugar |
| CFI | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 162 | 128 | 1ro | ECO | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 53 | 1ro | ||
| EMCS | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 124 | 135 | 3ro | INF | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 155 | 149 | 2do | ||
| CAP | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 101 | 151 | 4to | CAG | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 134 | 181 | 4to | ||
| CON | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 155 | 128 | 2do | CPLC | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 139 | 156 | 3ro | ||
JORNADA 5 DE MARZO
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 5 | CON | 25 | 25 | 2 | 50 | |
| EMCS | 21 | 18 | 0 | 39 | ||
Destacada: Aisha Martínez Villalba CON
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 6 | CPLC | 24 | 13 | 0 | 37 | |
| INF | 26 | 25 | 2 | 50 | ||
Destacada: Arlety Álvarez Ballaga INF
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 7 | CAP | 22 | 17 | 0 | 39 | |
| CFI | 25 | 25 | 2 | 50 | ||
Destacada: Maite Rodríguez Pérez CFI
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 8 | CAG | 6 | 10 | 0 | 16 | |
| ECO | 25 | 25 | 2 | 50 | ||
Destacada: Yarisneidis Cardosa Sánchez ECO
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 2 | CAG | 26 | 24 | 6 | 1 | 56 |
| CPLC | 24 | 26 | 15 | 2 | 65 | |
Nota: Este partido estaba pendiente del día 4
Destacada: Neivis Mejías López CPLC
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | ||||||||||||||||||
| Equipos | JJ | JG | JP | SF | SC | PF | PC | C | Lugar | Equipos | JJ | JG | JP | SF | SC | PF | PC | C | Lugar |
| CFI | 2 | 2 | 4 | 0 | 100 | 73 | ECO | 2 | 2 | 4 | 0 | 100 | 16 | ||||||
| EMCS | 2 | 2 | 0 | 4 | 73 | 100 | INF | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 89 | 87 | |||||
| CAP | 2 | 2 | 0 | 4 | 66 | 100 | CAG | 2 | 2 | 1 | 4 | 72 | 115 | ||||||
| CON | 2 | 2 | 24 | 0 | 100 | 66 | CPLC | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 102 | 106 | |||||
Leyenda: JJ: Juegos Jugados JG: Juegos Ganado JP: Juegos Perdidos SF: Sets a favor SC: Sets en contra
PF: Puntos a favor PC: Puntos en contra C: Coeficiente
JORNADA 4 DE MARZO
DEPORTE: VOLEIBOL (F)
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 1 | CAP | 0 | ||||
| CON | 25 | 25 | 2 | 50 | ||
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 2 | CAG | |||||
| CPLC | ||||||
Nota: El juego queda pendiente para el día 5 culminado el 2do juego de la zona al no poder llegar en el horario previsto el equipo de CAG por encontrarse en el ensayo de los abanderados para la inauguración de los juegos el día 5.
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 3 | CFI | 25 | 25 | 2 | 50 | |
| EMCS | 16 | 18 | 0 | 34 | ||
Destacada:
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 4 | ECO | 25 | 25 | 2 | 50 | |
| INF | 19 | 20 | 0 | 39 | ||
Destacada: Yadisneidy Cardoza Sánchez (ECO)
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | ||||||||||||||||||
| Equipos | JJ | JG | JP | SF | SC | PF | PC | C | Lugar | Equipos | JJ | JG | JP | SF | SC | PF | PC | C | Lugar |
| CFI | ECO | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 39 | |||||||||||
| EMCS | INF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 39 | 50 | |||||||||||
| CAP | CAG | ||||||||||||||||||
| CON | CPLC | ||||||||||||||||||
Leyenda: JJ: Juegos Jugados JG: Juegos Ganado JP: Juegos Perdidos SF: Sets a favor SC: Sets en contra PF: Puntos a favor PC: Puntos en contra C: Coeficiente
Nota: Los resultados del equipo de CAP vs CON que jugaron en el juego No 1 se actualizarán el día 5.
Sistema de Juego: En la etapa Clasificatoria compiten por el sistema Todos vs Todos en dos Zonas con final cruzada y discusión de los lugares del 5to al 8vo por ubicación en las zonas.
Sede I. Agramonte Sede José Martí
| Sorteo
Zona A. |
Programa | Sorteo
Zona B. |
||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1- CFI | 3-4
1-2 |
4-2
3-1 |
2-3
4-1 |
1- ECO |
| 2- EMCS | 2- INF | |||
| 3- CAP | 3- CAG | |||
| 4- CON | 4- CPLC | |||
JORNADA 19 DE MARZO
Discusión del 3ro lugar
| Juego | Equipo | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 17 | INF | 25 | 25 | 2 | 50 | |
| EMCS | 20 | 12 | 0 | 32 | ||
Destacado: Amaury Mauré Benítez (INF)
Discusión del 1ro lugar
| Juego | Equipo | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 18 | CFI | 25 | 25 | 2 | 50 | |
| CAG | 11 | 13 | 0 | 24 | ||
Destacado: Hermes Quevedo Hernández (CFI)
Más destacado del evento: Hermes Quevedo Hernández (CFI)
RESULTADO FINAL:
| LUGARES | EQUIPO | PUNTOS |
| 1ro | CFI | 25 |
| 2do | CAG | 21 |
| 3ro | INF | 18 |
| 4to | EMCS | 16 |
| 5to | — | — |
| 6to | ECO – CON | 12 |
| 7mo | — | — |
| 8vo | CAP – CPLC | 8 |
JORNADA 18 DE MARZO
Discusión del 7mo lugar
| Juego | Equipo | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 13 | CAP | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
| CPLC | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | |
Nota: Al no presentarse los equipos de CAP y CPLC al partido por la discusión del 7mo lugar, ambos ocupan el 8vo lugar en el resultado final de este deporte.
Discusión del 5to lugar
| Juego | Equipo | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 14 | ECO | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
| CON | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | |
Nota: Al no presentarse los equipos de ECO y CON al partido por la discusión del 5to lugar, ambos ocupan el 6to lugar en el resultado final de este deporte.
| Juego | Equipo | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 15 | CFI | 25 | 25 | 2 | 50 | |
| INF | 17 | 12 | 0 | 29 | ||
Destacado: Herme Quevedo (CFI)
| Juego | Equipo | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 16 | EMCS | 15 | 19 | 0 | 34 | |
| CAG | 25 | 25 | 2 | 50 | ||
Destacado: Alain Simóns Marín (CAG)
RESULTADO FINAL:
| LUGARES | EQUIPO | PUNTOS |
| 1ro | 25 | |
| 2do | 21 | |
| 3ro | 18 | |
| 4to | 16 | |
| 5to | — | — |
| 6to | ECO – CON | 12 |
| 7mo | — | — |
| 8vo | CAP – CPLC | 8 |
JORNADA 14 DE MARZO
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 9 | EMCS | 25 | 25 | 2 | 50 | |
| CAP | 17 | 22 | 0 | 39 | ||
Destacado: Roberto Peña Reitor (EMCS)
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 10 | CON | 25 | 25 | 2 | 50 | |
| CPLC | N/P | N/P | N/P | N/P | ||
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 12 | ECO | 21 | 15 | 0 | 36 | |
| CFI | 25 | 25 | 2 | 50 | ||
Destacado: Daiker Fernández (CFI)
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 13 | INF | 20 | 21 | 0 | 41 | |
| CAG | 25 | 25 | 2 | 50 | ||
Destacado: Alaín Simóns (CAG)
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | ||||||||||||||||||
| Equipos | JJ | JG | JP | SF | SC | PF | PC | C | Lugar | Equipos | JJ | JG | JP | SF | SC | PF | PC | C | Lugar |
| CFI | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 106 | 1ro | CAG | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 109 | 1ro | ||
| EMCS | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 135 | 129 | 2do | CON | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 128 | 100 | 3ro | ||
| CAP | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 110 | 150 | 4to | CPLC | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 60 | 150 | 4to | ||
| ECO | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 131 | 141 | 3ro | INF | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 141 | 116 | 2do | ||
JORNADA 13 DE MARZO
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 1 | CAP | 20 | 21 | 0 | 41 | |
| ECO | 25 | 25 | 2 | 50 | ||
Destacado:Alejandro Pérez ECO
Nota:Resultado pendiente del partido # 1 de la zona (a) del martes 12.
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 5 | ECO | 23 | 17 | 0 | 40 | |
| EMCS | 25 | 25 | 2 | 50 | ||
Destacado:Roberto Peña Reitor EMCS
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 6 | INF | 25 | 25 | 2 | 50 | |
| CON | 16 | 20 | 0 | 36 | ||
Destacado: Amauri Maulet INF
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 7 | CAP | 11 | 19 | 0 | 30 | |
| CFI | 25 | 25 | 2 | 50 | ||
Destacado: Hermes Quevedo Hernández CFI
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 8 | CPLC | 8 | 22 | 0 | 30 | |
| CAG | 25 | 25 | 2 | 50 | ||
Destacado: Alain Simóns CAG
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | ||||||||||||||||||
| Equipos | JJ | JG | JP | SF | SC | PF | PC | C | Lugar | Equipos | JJ | JG | JP | SF | SC | PF | PC | C | Lugar |
| CFI | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 65 | CAG | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 68 | ||||
| EMCS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 85 | 90 | CON | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74 | 100 | ||||
| CAP | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 71 | 100 | CPLC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60 | 100 | ||||
| ECO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 90 | 91 | INF | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66 | ||||
JORNADA 12 DE MARZO
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 1 | CAP | |||||
| ECO | ||||||
Destacado:
Nota: Al cierre de la información no se habían recibido los resultados parciales de este juego por lo que se actualizará en la información siguiente.
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 2 | INF | 25 | 25 | 2 | 50 | |
| CPLC | 16 | 14 | 0 | 30 | ||
Destacado:Amauri Maure Benítez INF
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 3 | CFI | 25 | 25 | 2 | 50 | |
| EMCS | 20 | 15 | 0 | 35 | ||
Destacado: Daikel Fernández CFI
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 2 | CAG | 25 | 25 | 2 | 50 | |
| CON | 17 | 21 | 0 | 38 | ||
Destacado: AlaínSimóns Marín CAG
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | ||||||||||||||||||
| Equipos | JJ | JG | JP | SF | SC | PF | PC | C | Lugar | Equipos | JJ | JG | JP | SF | SC | PF | PC | C | Lugar |
| CFI | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 35 | CAG | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 38 | ||||
| EMCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35 | 50 | CON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 | 50 | ||||
| CAP | CPLC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | 50 | |||||||||||
| ECO | INF | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 30 | |||||||||||
Sistema de Juego: En la etapa Clasificatoria compiten por el sistema Todos vs Todos en dos Zonas con final cruzada y discusión de los lugares del 5to al 8vo por ubicación en las zonas.
Sede I. Agramonte Sede José Martí
| Sorteo
Zona A. |
Programa | Sorteo
Zona B. |
||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1- CFI | 3-4
1-2 |
4-2
3-1 |
2-3
4-1 |
1- CAG |
| 2- EMCS | 2- CON | |||
| 3- CAP | 3- CPLC | |||
| 4- ECO | 4- INF | |||
CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SIGLAS REPRESENTATIVAS
| CULTURA FÍSICA: CFI | ECONOMÍA: ECO |
| CONSTRUCCIONES: CON | ELECTROMECÁNICA unida a CIENCIAS SOCIALES: EMCS |
| INFORMÁTICA: INF | CIENCIAS APLICADAS: CAP |
| CIENCIAS PEDAGÓGICAS unida a LENGUA Y COMUNICACIÓN: CPLC | CIENCIAS AGROPECUARIAS: CAG |
