JORNADA 6 DE MARZO
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 1 | CFI | 15 | 15 | 2 | 30 | |
| INF | 9 | 6 | 0 | 15 | ||
Destacado:
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 2 | CAP | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
| EMCS | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | |
Destacado:
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 3 | CAG | 15 | 15 | 2 | 30 | |
| CPLC | 6 | 8 | 0 | 14 | ||
Destacado:
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 4 | CON | 15 | 15 | 11 | 1 | 41 |
| ECO | 17 | 9 | 15 | 2 | 41 | |
Destacado:
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 5 | INF | 25 | 25 | 2 | 50 | |
| P2 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | |
Destacado:
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 6 | CPLC | 6 | 12 | 0 | 18 | |
| CON | 15 | 15 | 2 | 30 | ||
Destacado:
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 7 | CFI | 25 | 25 | 2 | 50 | |
| G2 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | |
Destacado:
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 8 | CAG | 15 | 13 | 15 | 2 | 43 |
| ECO | 13 | 15 | 12 | 1 | 40 | |
Destacado:
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | ||||||||||||||||||
| Equipos | JJ | JG | JP | SF | SC | PF | PC | C | Lugar | Equipos | JJ | JG | JP | SF | SC | PF | PC | C | Lugar |
| CFI | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 15 | 1ro | CAG | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 73 | 54 | 1ro | ||
| INF | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 | 30 | 2do | CPLC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 | 60 | 4to | ||
| CAP | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | CON | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 71 | 59 | 3ro | |
| EMCS | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | ECO | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 81 | 84 | 2do | |
Leyenda: JJ: Juegos Jugados JG: Juegos GanadoJP: Juegos PerdidosSF: Sets a favor SC: Sets en contra
PF: Puntos a favor PC: Puntos en contra C:Coeficiente.
Discusión del 3er lugar:
| Juego | Equipo | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 9 | INF | 15 | 15 | 2 | ||
| ECO | 5 | 8 | 0 | |||
Destacado:
Discusión del 1er lugar:
| Juego | Equipo | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 10 | CFI | 21 | 19 | 15 | 2 | |
| CAG | 15 | 21 | 4 | 1 | ||
Destacado:
RESULTADO FINAL:
| LUGARES | EQUIPO | PUNTOS |
| 1ro | CFI | 25 |
| 2do | CAG | 21 |
| 3ro | INF | 18 |
| 4to | ECO | 16 |
| 5to | CON | 14 |
| 6to | CPLC | 12 |
| 7mo | — | — |
| 8vo | — | — |
Atleta más destacado del evento: Yeilor Torres (CFI)
Mejor Bloqueador: Daikel Fernández. (CFI)
Mejor Árbitro: Daniel Toledo
Sistema de Juego: En la etapa Clasificatoria se compite por sistema ajustado en dos Zonas, Zona A: 1 vs 2 y 3 vs 4; Zona B: 5 vs 6 y 7 vs 8. Dentro cada Zona los ganadores definen 1er lugar y perdedores definen 3er lugar. Final directa discutiendo los lugares por ubicación en las zonas. 1ros lugares por el oro, 2dos por el bronce, terceros por el 5to, y cuartos por el 7mo lugar.
Sede Lago de los Sueños
| Sorteo
Zona A. |
Programa | |
| 1 | 2 | |
| 1- CFI | 1 vs 2
3 vs 4 |
Perdedores 3ro
Ganadores 1ro |
| 2- INF | ||
| 3- CAP | ||
| 4- EMCS | ||
| Sorteo
Zona B. |
Programa | |
| 1 | 2 | |
| 5- CAG | 5 vs 6
7 vs 8 |
Perdedores 3ro
Ganadores 1ro |
| 6- CPLC | ||
| 7- CON | ||
| 8- ECO | ||
JORNADA 12 DE MARZO
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 1 | CFI | 15 | 13 | 15 | 2 | 43 |
| CON | 12 | 15 | 9 | 1 | 36 | |
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 2 | CPLC | 15 | 15 | 2 | 30 | |
| CAP | 11 | 9 | 0 | 20 | ||
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 3 | EMCS | N/P | N/P | N/P | N/P | |
| INF | 15 | 15 | 2 | 30 | ||
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 4 | CAG | 8 | 12 | 0 | 20 | |
| ECO | 15 | 15 | 2 | 30 | ||
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 5 | CON | 15 | 15 | 2 | 30 | |
| CAP | 9 | 7 | 0 | 16 | ||
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 6 | EMCS | N/P | N/P | N/P | N/P | |
| CAG | 15 | 15 | 2 | 30 | ||
| Juego | Zona (a) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 7 | CFI | 15 | 15 | 2 | 30 | |
| CPLC | 4 | 9 | 0 | 13 | ||
| Juego | Zona (b) | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 8 | INF | 12 | 14 | 0 | 26 | |
| ECO | 15 | 16 | 2 | 31 | ||
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | ||||||||||||||||||
| Equipos | JJ | JG | JP | SF | SC | PF | PC | C | Lugar | Equipos | JJ | JG | JP | SF | SC | PF | PC | C | Lugar |
| CFI | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 73 | 49 | 1ro | EMCS | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | |
| CON | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 66 | 59 | 3ro | INF | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 56 | 31 | 2do | ||
| CPLC | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 43 | 50 | 2do | CAG | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | 30 | 3ro | ||
| CAP | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36 | 60 | 4to | ECO | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 61 | 46 | 1ro | ||
Leyenda: JJ: Juegos Jugados JG: Juegos GanadoJP: Juegos PerdidosSF: Sets a favor SC: Sets en contra
PF: Puntos a favor PC: Puntos en contra C:Coeficiente.
Discusión del 7mo lugar:
| Juego | Equipo | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 9 | CAP | 15 | 15 | 2 | 30 | |
| EMCS | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | |
Destacado:
Discusión del 5to lugar:
| Juego | Equipo | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 10 | CON | 16 | 13 | 11 | 1 | 40 |
| CAG | 14 | 15 | 15 | 2 | 44 | |
Destacado:
Discusión del 3er lugar:
| Juego | Equipo | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 11 | CPLC | 15 | 3 | 7 | 1 | 25 |
| INF | 10 | 15 | 15 | 2 | 40 | |
Destacado:
Discusión del 1er lugar:
| Juego | Equipo | 1er Set | 2do Set | 3er Set | Total | |
| Sets | Ptos. | |||||
| 12 | CFI | 15 | 10 | 15 | 2 | 40 |
| ECO | 12 | 15 | 13 | 1 | 40 | |
Destacado:
RESULTADO FINAL:
| LUGARES | EQUIPO | PUNTOS |
| 1ro | CFI | 25 |
| 2do | ECO | 21 |
| 3ro | INF | 18 |
| 4to | CPLC | 16 |
| 5to | CAG | 14 |
| 6to | CON | 12 |
| 7mo | CAP | 10 |
| 8vo | — | — |
Atleta más destacado del evento:
Sistema de Juego: En la etapa Clasificatoria se compite por sistema ajustado en dos Zonas, Zona A: 1 vs 2 y 3 vs 4; Zona B: 5 vs 6 y 7 vs 8. Dentro cada Zona los ganadores definen 1er lugar y perdedores definen 3er lugar. Final directa discutiendo los lugares por ubicación en las zonas. 1ros lugares por el oro, 2dos por el bronce, terceros por el 5to, y cuartos por el 7mo lugar.
Sede Lago de los Sueños
| Sorteo
Zona A. |
Programa | |
| 1 | 2 | |
| 1- CFI | 1 vs 2
3 vs 4 |
Perdedores 3ro
Ganadores 1ro |
| 2- CON | ||
| 3- CPLC | ||
| 4- CAP | ||
| Sorteo
Zona B. |
Programa | |
| 1 | 2 | |
| 5- EMCS | 5 vs 6
7 vs 8 |
Perdedores 3ro
Ganadores 1ro |
| 6- INF | ||
| 7- CAG | ||
| 8- ECO | ||
CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SIGLAS REPRESENTATIVAS
| CULTURA FÍSICA: CFI | ECONOMÍA: ECO |
| CONSTRUCCIONES: CON | ELECTROMECÁNICA unida a CIENCIAS SOCIALES: EMCS |
| INFORMÁTICA: INF | CIENCIAS APLICADAS: CAP |
| CIENCIAS PEDAGÓGICAS unida a LENGUA Y COMUNICACIÓN: CPLC | CIENCIAS AGROPECUARIAS: CAG |
