![]()
![]()
JORNADA 12 DE MARZO
LUGARES POR EVENTOS
| EVENTOS | LUGARES | NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO |
| 25 m Libre | 1ro | Pedro P Pérez | CFI |
| 2do | Leonardo Méndez | CFI | |
| 3ro | Henry Márquez | INF |
| EVENTOS | LUGARES | NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO |
| 25 m Espalda | 1ro | Pedro P Pérez | CFI |
| 2do | Leonardo Méndez | CFI | |
| 3ro | Henry Márquez | INF |
Atleta más destacado: Pedro P Pérez (CFI)
PUNTUACIÓN FINAL EVENTOS MASCULINO
| Equipo | 25 m (Libre) | 25 m (Espalda) | Total Ptos | Lugar | ||
| CFI | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 1ro |
| INF | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2do |
| CAG | 1 | — | — | — | 1 | 4to |
| ECO | — | — | — | — | — | — |
| CON | 1 | — | — | — | 1 | 5to |
| CAP | 1 | 1 | — | — | 2 | 3ro |
| EMCS | — | — | — | — | — | — |
| CPLC | — | — | — | — | — | — |
DEPORTE: NATACIÓN (F)
LUGARES POR EVENTOS
| EVENTOS | LUGARES | NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO |
| 25 m Libre | 1ro | Elianet Collado | CAG |
| 2do | Shakira González | ECO | |
| 3ro | Melissa Cabrera | EMCS |
| EVENTOS | LUGARES | NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO |
| 25 m Espalda | 1ro | Elianet Collado | CAG |
| 2do | Melissa Cabrera | EMCS | |
| 3ro | Shakira González | ECO |
Atleta más destacada: Elianet Collado (CAG)
PUNTUACIÓN FINAL EVENTOS FEMENINO
| Equipo | 25 m (Libre) | 25 m (Espalda) | Total Ptos | Lugar | ||
| CFI | 1 | — | 1 | — | 2 | 5to/6to |
| INF | 1 | — | 1 | — | 2 | 5to/6to |
| CAG | 5 | — | 5 | — | 10 | 1ro |
| ECO | 3 | — | 2 | — | 5 | 2do/3ro |
| CON | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 4to |
| CAP | — | — | — | — | — | — |
| EMCS | 2 | — | 3 | — | 5 | 2do/3ro |
| CPLC | — | — | — | — | — | — |
CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SIGLAS REPRESENTATIVAS
| CULTURA FÍSICA: CFI | ECONOMÍA: ECO |
| CONSTRUCCIONES: CON | ELECTROMECÁNICA unida a CIENCIAS SOCIALES: EMCS |
| INFORMÁTICA: INF | CIENCIAS APLICADAS: CAP |
| CIENCIAS PEDAGÓGICAS unida a LENGUA Y COMUNICACIÓN: CPLC | CIENCIAS AGROPECUARIAS: CAG |