NATACIÓN (M)
ETAPA CLASIFICATORIA Y FINAL:
EVENTOS | LUGARES | NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO |
25 m Libre | 1ro | Carlos Porro Mesa | CFI |
2do | Pedro Pablo Pérez | CFI | |
3ro | Yosbel Rodríguez | ECO |
EVENTOS | LUGARES | NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO |
25 m Espalda | 1ro | Carlos Porro Mesa | CFI |
2do | Pedro Pablo Pérez | CFI | |
3ro | Walfredo Rivero | CPLC |
PUNTUACIÓN FINAL EVENTOS MASCULINO
Equipo | 25 m (Libre) | 25 m (Espalda) | Total Ptos | Lugar | Puntos | ||
1A | 2A | 1A | 2A | ||||
CFI | 18 | 20 | 18 | 20 | 76 | 1ro | 25 |
INF | 9 | — | 9 | — | 18 | 6to | 12 |
CAG | — | — | — | — | — | — | — |
ECO | 12 | 16 | 10 | — | 38 | 4to | 16 |
CON | 7 | 11 | — | 14 | 32 | 5to | 14 |
CAP | — | — | — | — | — | — | — |
EMCS | 8 | 13 | 11 | 12 | 44 | 3ro | 18 |
CPLC | 14 | 10 | 13 | 16 | 53 | 2do | 21 |
Leyenda: 1A: 1er Atleta 2A: 2do Atleta
Atleta más destacado: Carlos Porro Mesa CFI
DEPORTE: NATACIÓN (F)
LUGARES POR EVENTOS
EVENTOS | LUGARES | NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO |
25 m Libre | 1ro | Elianet Collado | CAG |
2do | Indira Crespo | CFI | |
3ro | Rita Ponce de León | CFI |
EVENTOS | LUGARES | NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO |
25 m Espalda | 1ro | Elianet Collado | CAG |
2do | Indira Crespo | CFI | |
3ro | Rita Ponce de León | CFI |
PUNTUACIÓN FINAL EVENTOS FEMENINO
Equipo | 25 m (Libre) | 25 m (Espalda) | Total Ptos | Lugar | Puntos | ||
1A | 2A | 1A | 2A | ||||
CFI | 18 | 16 | 18 | 16 | 68 | 1ro | 25 |
INF | — | — | — | — | — | — | — |
CAG | — | 20 | 20 | — | 40 | 3ro | 18 |
ECO | 10 | — | 10 | 9 | 29 | 4to | 16 |
CON | 13 | 11 | 12 | 11 | 47 | 2do | 21 |
CAP | — | — | — | — | — | — | — |
EMCS | 12 | — | 13 | — | 25 | 6to | 12 |
CPLC | 14 | — | 14 | — | 28 | 5to | 14 |
Leyenda: 1A: 1er Atleta 2A: 2do Atleta
Atleta más destacada: Elianet Collado CAG