DEPORTE: MARATAÍNOS
RESULTADOS INDIVIDUALES MARATAÍNOS MASCULINO | Puntos | ||
Lugar | Nombre y Apellidos | Facultad | |
1ro | Isoel Antonio Pérez Pérez | EMCS | 10 |
2do | Leonarbis Jesús Quiala Tamayo | CFI | 8 |
3ro | Yeiler Ramírez Cruz | CFI | 6 |
4to | Vladimir Hernández Cruz | ECO | 5 |
5to | Ismael Vázquez Hernández | CON | 4 |
6to | Yonatan González Domínguez | ECO | 3 |
7mo | Jercer Pimentel Ramón | EMCS | 2 |
8vo | Ricardo Luis Calderón | EMCS | 1 |
RESULTADOS INDIVIDUALES MARATAÍNOS FEMENINO | Puntos | ||
Lugar | Nombre | Facultad | |
1ro | Yaimaris Duboy Pascual | CFI | 10 |
2do | Yusmaris Duboy Pascual | CFI | 8 |
3ro | Dayci Pérez Almaguer | CON | 6 |
4to | Alianna Arias Gaspar | INF | 5 |
5to | Susana Ramírez Castañeda | CFI | 4 |
6to | Martha Aldana Guerra | CAG | 3 |
7mo | Patricia Robina Molina | ECO | 2 |
8vo | Arlene Díaz González | CON | 1 |
RESULTADOS POR FACULTADES
Equipos | Masculino | Femenino | Participación | ||||||
Ptos. | Lugar | Ptos. | Lugar | Matrícula | Participantes | Porciento | Lugar | Ptos | |
CFI | 14 | 1ro | 22 | 1ro | 186 | 21 | 11.29 % | 3er | 18 |
INF | — | — | 5 | 3er | 404 | 49 | 4.7 % | 7mo | 10 |
CAG | — | — | 3 | 4to | 301 | 18 | 5.98 % | 6to | 12 |
ECO | 8 | 3ro | 2 | 5to | 662 | 94 | 14.19 % | 2do | 21 |
CON | 4 | 4to | 7 | 2do | 460 | 80 | 17.39 % | 1ro | 25 |
CAP | — | — | — | — | 500 | 38 | 7.6 % | 5to | 14 |
EMCS | 13 | 2do | — | — | 703 | 68 | 9.67 % | 4to | 16 |
CPLC | — | — | — | — | 481 | 16 | 3.32 % | 8vo | 8 |
PARTICIPACIÓN GENERAL DEL MARATAÍNOS SEGÚN TICKETS RECOGIDOS 2020
Equipos | Participantes dentro de los 30 minutos. | Participantes después de los 30 minutos | Participantes descalificados durante la carrera | Total | Matrícula | Porciento |
CFI | 21 | — | 2 | 23 | 186 | 12.3% |
INF | 49 | 28 | — | 77 | 404 | 19.05% |
CAG | 18 | 2 | 4 | 24 | 301 | 7.97% |
ECO | 94 | 44 | 16 | 154 | 662 | 23.26% |
CON | 80 | 10 | 6 | 96 | 460 | 20.86% |
CAP | 38 | 18 | 5 | 61 | 500 | 12.2% |
EMCS | 68 | 10 | 4 | 82 | 703 | 11.66% |
CPLC | 16 | 12 | 2 | 30 | 481 | 6.23% |
TOTAL | 384 | 124 | 39 | 547 | 3697 | 14.79% |
Nota: Los participantes descalificados durante la carrera del Marataínos fueron por incumplir con lo establecido en las bases del evento en su punto #4.