| RESULTADOS INDIVIDUALES MARATAÍNOS MASCULINO | Puntos | ||
| Lugar | Nombre y Apellidos | Facultad | |
| 1ro | Lázaro Suérez Gallardo | CAP | 10 |
| 2do | Yisangel Acosta Otaño | CFI | 8 |
| 3ro | Reinier Pérez García | EMCS | 6 |
| 4to | Isael Antonio Pérez Pérez | EMCS | 5 |
| 5to | Yohander Martínez García | CFI | 4 |
| 6to | Osmani Ramos Cardoso | ECO | 3 |
| 7mo | Yusel Nápoles Marcillán | CFI | 2 |
| RESULTADOS INDIVIDUALES MARATAÍNOS FEMENINO | Puntos | ||
| Lugar | Nombre | Facultad | |
| 1ro | Grettel Osorio Barrera | CFI | 10 |
| 2do | Diana Delis Álvarez Hidalgo | CFI | 8 |
| 3ro | Dairis Santana Ruíz | ECO | 6 |
| 4to | Melisa Pérez García | ECO | 5 |
| 5to | Rosmery de la Torre Martínez | CAG | 4 |
| 6to | Elizabeth Vidal Fabelo | CPLC | 3 |
| 7mo | Ailén Pérez Estupiñán | CON | 2 |
RESULTADOS POR FACULTADES
| Facultades | Masculino | Femenino | Participación | ||||||
| Ptos. | Lugar | Ptos. | Lugar | Matrícula | Participantes | Porciento | Lugar | Ptos | |
| CFI | 14 | 1ro | 18 | 1ro | 242 | 15 | 6,1 | 2do | 20 |
| INF | – | – | 377 | 18 | 4,7 | 4to | 11 | ||
| CAG | – | 4 | 3ro | 337 | 14 | 4,1 | 5to | 8 | |
| ECO | 3 | 4to | 11 | 2do | 691 | 40 | 5,7 | 3ro | 15 |
| CON | – | 2 | 5to | 504 | 58 | 11,5 | 1ro | 25 | |
| CAP | 10 | 3ro | – | 518 | 14 | 2,7 | 8vo | 2 | |
| EMCS | 11 | 2do | – | 741 | 28 | 3,7 | 6to | 6 | |
| CPLC | – | 3 | 4to | 512 | 15 | 2,9 | 7mo | 4 | |
CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SIGLAS REPRESENTATIVAS
| CULTURA FÍSICA: CFI | ECONOMÍA: ECO |
| CONSTRUCCIONES: CON | ELECTROMECÁNICA unida a CIENCIAS SOCIALES: EMCS |
| INFORMÁTICA: INF | CIENCIAS APLICADAS: CAP |
| CIENCIAS PEDAGÓGICAS unida a LENGUA Y COMUNICACIÓN: CPLC | CIENCIAS AGROPECUARIAS: CAG |