KIKIMBOL(F)
ETAPA FINAL:
Discusión del 3er lugar.
Juego | EQUIPO | C |
15 | CAP | 10 |
CON | 15 |
Destacada: Meliza Castillo Wint CON
Discusión del 1er lugar.
Juego | EQUIPO | C |
16 | CFI | 10 |
ECO | 0 |
Destacada: Iliana Bruce Hernández CFI
RESULTADO FINAL:
LUGARES | EQUIPO | PUNTOS |
1ro | CFI | 25 |
2do | ECO | 21 |
3ro | CON | 18 |
4to | CAP | 16 |
5to | EMCS | 14 |
6to | INF | 12 |
7mo | CPLC | 10 |
8vo | — | 8 |
Atleta más destacada de la competencia: Dianelis Acuña García CFI
ETAPA SEMI/FINAL:
Juego | EQUIPO | C |
13 | CFI | 14 |
CON | 1 |
Destacada: Taide Bacallao Aguilar CFI
Juego | EQUIPO | C |
14 | ECO | 17 |
CAP | 13 |
Destacada: Yudima García Valdez ECO
RESULTADO FINAL:
LUGARES | EQUIPO | PUNTOS |
1ro | 25 | |
2do | 21 | |
3ro | 18 | |
4to | 16 | |
5to | EMCS | 14 |
6to | INF | 12 |
7mo | CPLC | 10 |
8vo | — | 8 |
Atleta más destacada de la competencia:
ETAPA CLASIFICATORIA:
Juego | Zona (a) | C |
10 | EMCS | 10 |
CPLC | N/P |
Destacada:
Juego | Zona (b) | C |
11 | CAG | |
ECO |
Destacada:
Juego | Zona (b) | C |
12 | CON | |
INF |
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
Zona (a) | Zona(b) | ||||||||||||||
Equipos | JJ | JG | JP | CA | CP | C | Lugar | Equipos | JJ | JG | JP | CA | CP | C | Lugar |
CFI | 3 | 3 | 0 | 31 | 1 | 1ro | ECO | 3 | 3 | 0 | 40 | 9 | 1ro | ||
EMCS | 3 | 1 | 2 | 16 | 25 | 3ro | CON | 3 | 2 | 1 | 37 | 15 | 2do | ||
CAP | 3 | 2 | 1 | 24 | 15 | 2do | CAG | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | |
CPLC | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 | 4to | INF | 3 | 1 | 2 | 14 | 37 | 3ro |
Leyenda: JJ: Juegos Jugados JG: Juegos Ganado JP: Juegos Perdidos CA: Carreras Anotadas CP: Carreras Permitidas C: Coeficiente.
RESULTADO FINAL:
LUGARES | EQUIPO | PUNTOS |
1ro | 25 | |
2do | 21 | |
3ro | 18 | |
4to | 16 | |
5to | EMCS | 14 |
6to | INF | 12 |
7mo | CPLC | 10 |
8vo | — | 8 |
Atleta más destacada de la competencia:
ETAPA CLASIFICATORIA
Juego | Zona (b) | C |
7 | CAG | N/P |
INF | 10 |
Destacada:
Juego | Zona (b) | C |
8 | ECO | 13 |
CON | 7 |
Destacada: Yudima García Valdez ECO
Juego | Zona (a) | C |
9 | CAP | 0 |
CFI | 10 |
Destacada: Jennifer Boudet Gutiérrez CFI
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
Zona (a) | Zona(b) | ||||||||||||||
Equipos | JJ | JG | JP | CA | CP | C | Lugar | Equipos | JJ | JG | JP | CA | CP | C | Lugar |
CFI | 3 | 3 | 0 | 31 | 1 | ECO | 2 | 2 | 0 | 30 | 9 | ||||
EMCS | 2 | 0 | 2 | 6 | 25 | CON | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | ||||
CAP | 3 | 2 | 1 | 24 | 15 | CAG | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | ||||
CPLC | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | INF | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Leyenda: JJ: Juegos Jugados JG: Juegos Ganado JP: Juegos Perdidos CA: Carreras Anotadas CP: Carreras Permitidas C: Coeficiente.
ETAPA CLASIFICATORIA
Juego | Zona (b) | C |
4 | CON | 10 |
CAG | N/P |
Destacada:
Juego | Zona (a) | C |
5 | CAP | 10 |
CPLC | N/P |
Destacada:
Juego | Zona (a) | C |
6 | CFI | 11 |
EMCS | 1 |
Destacada: Dianelis Cuña García CFI
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
Zona (a) | Zona(b) | ||||||||||||||
Equipos | JJ | JG | JP | CA | CP | C | Lugar | Equipos | JJ | JG | JP | CA | CP | C | Lugar |
CFI | 2 | 2 | 0 | 21 | 1 | ECO | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | ||||
EMCS | 2 | 0 | 2 | 6 | 25 | CON | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||||
CAP | 2 | 2 | 0 | 24 | 5 | CAG | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | ||||
CPLC | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | INF | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Leyenda: JJ: Juegos Jugados JG: Juegos Ganado JP: Juegos Perdidos CA: Carreras Anotadas CP: Carreras Permitidas C: Coeficiente.
ETAPA CLASIFICATORIA
Juego | Zona (a) | C |
1 | CPLC | 0 |
CFI | 10 |
Destacada: Yanelis Acu;a García CFI
Juego | Zona (a) | C |
2 | EMCS | 5 |
CAP | 14 |
Destacada: Lisaimar Wilians García CAP
Juego | Zona (b) | C |
3 | INF | 2 |
ECO | 17 |
Destacada: Wendi Pérez Hernández ECO
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
Zona (a) | Zona(b) | ||||||||||||||
Equipos | JJ | JG | JP | CA | CP | C | Lugar | Equipos | JJ | JG | JP | CA | CP | C | Lugar |
CFI | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | ECO | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | ||||
EMCS | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | CON | |||||||||
CAP | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | CAG | |||||||||
CPLC | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | INF | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Leyenda: JJ: Juegos Jugados JG: Juegos Ganado JP: Juegos Perdidos CA: Carreras Anotadas CP: Carreras