![]()
| JUEGO | Zona (a) | Resultado |
| 1 | (CAP)Denis Morales Vázquez | G |
| (EMCS) N/P | N/P |
| JUEGO | Zona (a) | Resultado |
| 2 | (CAG)Yisel Quesada López | G |
| (ECO) Ivia Vargas Pérez | P |
| JUEGO | Zona (b) | Resultado |
| 3 | (INF) Alexis Moya González | P |
| (CON) Marlon Guerra Barceló | G |
| JUEGO | Zona (b) | Resultado |
| 4 | (CFI) N/P | N/P |
| (CPLC) Daniela Arteaga Soñóra | G |
| JUEGO | Zona (a) | Resultado |
| 5 | (EMCS) N/P | N/P |
| (ECO) Ivia Vargas Pérez | G |
| JUEGO | Zona (a) | Resultado |
| 6 | (INF) Alexis Moya González | G |
| (CFI) N/P | N/P |
| JUEGO | Zona (b) | Resultado |
| 7 | (CAP) Denis Morales Vázquez | G |
| (CAG) Yisel Quesada López | P |
| JUEGO | Zona (b) | Resultado |
| 8 | (CON) Marlon Guerra Barceló | N/P |
| (CPLC) Daniela Arteaga Soñóra | G |
Discusión del 5to lugar.
| JUEGO | Zona (a) | Resultado |
| 10 | (ECO) Ivia Vargas Pérez | P |
| (INF) Alexis Moya González | G |
Discusión del 3er lugar.
| JUEGO | Zona (b) | Resultado |
| 11 | (CAG) Yisel Quesada López | G |
| (CON) Marlon Guerra Barceló | N/P |
Discusión del 1er lugar.
| JUEGO | Zona (b) | Resultado |
| 12 | (CAP)Denis Morales Vázquez | G |
| (CPLC)Daniela Arteaga Soñóra | P |
Leyenda: G: Ganador P: PerdedorN/P: No presentación.
RESULTADO FINAL
| LUGARES | NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO | PUNTOS |
| 1ro | Denis Morales Vázquez | CAP | 25 |
| 2do | Daniela Arteaga Soñóra | CPLC | 21 |
| 3ro | Yisel Quesada López | CAG | 18 |
| 4to | Marlon Guerra Barceló | CON | 16 |
| 5to | Alexis Moya González | INF | 14 |
| 6to | Ivia Vargas Pérez | ECO | 12 |
| 7mo | — | — | — |
| 8vo | — | — | — |
SEXO MIXTO.
Sistema de Juego: En la etapa Clasificatoria se compite por sistema ajustado en dos Zonas, Zona A: 1 vs 2 y 3 vs 4; Zona B: 5 vs 6 y 7 vs 8. Dentro cada Zona los ganadores definen 1er lugar y perdedores definen 3er lugar. Final directa discutiendo los lugares por ubicación en las zonas. 1ros lugares por el oro, 2dos por el bronce, terceros por el 5to, y cuartos por el 7mo lugar.
Sede Ignacio Agramonte
| Sorteo
Zona A. |
Programa | |
| 1 | 2 | |
| 1- CAP | 1 vs 2
3 vs 4 |
Perdedores 3ro
Ganadores 1ro |
| 2- EMCS | ||
| 3- CAG | ||
| 4- ECO | ||
| Sorteo
Zona B. |
Programa | |
| 1 | 2 | |
| 5- INF | 5 vs 6
7 vs 8 |
Perdedores 3ro
Ganadores 1ro |
| 6- CON | ||
| 7- CFI | ||
| 8- CPLC | ||
CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SIGLAS REPRESENTATIVAS
| CULTURA FÍSICA: CFI | ECONOMÍA: ECO |
| CONSTRUCCIONES: CON | ELECTROMECÁNICA unida a CIENCIAS SOCIALES: EMCS |
| INFORMÁTICA: INF | CIENCIAS APLICADAS: CAP |
| CIENCIAS PEDAGÓGICAS unida a LENGUA Y COMUNICACIÓN: CPLC | CIENCIAS AGROPECUARIAS: CAG |
