ETAPA CLASIFICATORIA:
ZONA: A ZONA: B
| MATCH | Equipo | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 1 | CFI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMCS | 150 | 150 | 150 | 3 |
| MATCH | Equipo | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 1 | CAG | 123 | 197 | 150 | 2 |
| INF | 147 | 87 | 84 | 1 |
| MATCH | Equipo | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 2 | CON | 53 | 150 | 55 | 1 |
| CAP | 170 | 59 | 150 | 2 |
| MATCH | Equipo | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 2 | CPLC | 151 | 127 | 33 | 1 |
| ECO | 135 | 162 | 151 | 2 |
| MATCH | Equipo | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 3 | EMCS | 150 | 73 | 56 | 1 |
| CON | 128 | 153 | 152 | 2 |
| MATCH | Equipo | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 3 | INF | 113 | 85 | 90 | 0 |
| CPLC | 172 | 168 | 150 | 3 |
| MATCH | Equipo | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 4 | CAP | 150 | 150 | 150 | 3 |
| CFI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATCH | Equipo | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 4 | ECO | 0 | 155 | 164 | 2 |
| CAG | 150 | 42 | 94 | 1 |
| MATCH | Equipo | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 5 | CON | 150 | 150 | 150 | 3 |
| CFI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATCH | Equipo | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 5 | CPLC | 162 | 119 | 80 | 3 |
| CAG | 58 | 75 | 70 | 0 |
| MATCH | Equipo | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 6 | EMCS | 150 | 150 | 150 | 3 |
| CAP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATCH | Equipo | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 6 | INF | 150 | 32 | 0 | 1 |
| ECO | 54 | 165 | 150 | 2 |
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | |||||||||||||
| Equipos | MJ | MG | MP | JG | JP | Lugar | Equipos | MJ | MG | MP | JG | JP | Lugar | |
| CAP | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3ro | ECO | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1ro | |
| CFI | 3 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | CAG | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3ro | |
| EMCS | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1ro | INF | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4to | |
| CON | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2do | CPLC | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2do | |
Leyenda: MJ: Match Jugado MG: Match Ganado MP: Match Perdido JG: Juegos Ganados JP: Juegos Perdidos
ETAPA FINAL:
Discusión del 7mo lugar.
| JUEGO | Equipo | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 7 | CFI | N/P | N/P | N/P | 0 |
| INF | 150 | 150 | 150 | 3 |
Discusión del 5to lugar
| JUEGO | Equipo | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 8 | CAP | N/P | N/P | N/P | 0 |
| CAG | 150 | 150 | 150 | 3 |
Discusión del 3er lugar.
| JUEGO | Equipo | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| 9 | CON | 87 | 137 | 28 | 0 |
| CPLC | 159 | 150 | 150 | 3 |
Discusión del 1er lugar.
| JUEGO | Equipo | J/1 | J/2 | J/3 | Resultado |
| EMCS | 21 | 0 | 150 | 1 | |
| ECO | 150 | 150 | 88 | 2 |
RESULTADO FINAL:
| LUGARES | EQUIPO | PUNTOS |
| 1ro | ECO | 25 |
| 2do | EMCS | 21 |
| 3ro | CPLC | 18 |
| 4to | CON | 16 |
| 5to | CAG | 14 |
| 6to | CAP | 12 |
| 7mo | INF | 10 |
| 8vo | — | — |
Parejas más destacada de la competencia: Liz Karla Zaldivar Pérez y Daniel Pausa Reyes (CPLC)
Yanet Lezcano Araujo y Eduardo Ponpa Casas (ECO)
Sistema de Juego: En la etapa Clasificatoria compiten por el sistema Todos vs Todos en dos Zonas con final cruzada y discusión de los lugares del 5to al 8vo por ubicación en las zonas.
Sede José Martí
| Sorteo
Zona A. |
Programa | Sorteo
Zona B. |
||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1- CAP | 2-3
4-1 |
3-4
1-2 |
4-2
3-1 |
1- ECO |
| 2- CFI | 2- CAG | |||
| 3- EMCS | 3- INF | |||
| 4- CON | 4- CPLC | |||
CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SIGLAS REPRESENTATIVAS
| CULTURA FÍSICA: CFI | ECONOMÍA: ECO |
| CONSTRUCCIONES: CON | ELECTROMECÁNICA unida a CIENCIAS SOCIALES: EMCS |
| INFORMÁTICA: INF | CIENCIAS APLICADAS: CAP |
| CIENCIAS PEDAGÓGICAS unida a LENGUA Y COMUNICACIÓN: CPLC | CIENCIAS AGROPECUARIAS: CAG |
