JORNADA 14 DE MARZO
ETAPA FINAL
Discusión del 7mo lugar.
| JUEGO | Equipo | Ptos. Obtenidos |
| 13 | EMCS | N/P |
| CPLC | N/P |
Discusión del 5to lugar.
| JUEGO | Equipo | Ptos. Obtenidos |
| 14 | INF | 3 |
| CFI | N/P |
Discusión del 3ro lugar.
| JUEGO | Equipo | Ptos. Obtenidos |
| 15 | ECO | 2.5 |
| CAG | 0.5 |
Discusión del 1er lugar.
| JUEGO | Equipo | Ptos. Obtenidos |
| 16 | CON | 1.5 |
| CAP | 1.5 |
Nota: Se define el 1er lugar por el ganador del 1er tablero según las Bases Oficiales del evento.
RESULTADO FINAL:
| LUGARES | EQUIPO | PUNTOS |
| 1ro | CAP | 25 |
| 2do | CON | 21 |
| 3ro | ECO | 18 |
| 4to | CAG | 16 |
| 5to | INF | 14 |
| 6to | CFI | 12 |
| 7mo | — | — |
| 8vo | EMCS – CPLC | 8 |
Atleta más destacada del evento: Elianni Molet González (CAP)
JORNADA 13 DE MARZO
ETAPA CLASIFICATORIA
| JUEGO | Zona (a) | Ptos. Obtenidos |
| 9 | CFI | N/P |
| ECO | 3 |
| JUEGO | Zona (a) | Ptos. Obtenidos |
| 10 | CAP | 3 |
| EMCS | N/P |
| JUEGO | Zona (b) | Ptos. Obtenidos |
| 11 | CON | 3 |
| CAG | 0 |
| JUEGO | Zona (b) | Ptos. Obtenidos |
| 12 | INF | 3 |
| CPLC | N/P |
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | |||||||||||||
| Equipos | CAP | CFI | ECO | EMCS | Ptos | Lugar | Equipos | INF | CON | CAG | CPLC | Ptos | Lugar | |
| CAP | X | 3 | 2 | 3 | 8 | 1ro | INF | X | 0.5 | 1 | 3 | 4.5 | 3ro | |
| CFI | N/P | X | N/P | 3 | 3 | 3ro | CON | 2.5 | X | 3 | 3 | 8.5 | 1ro | |
| ECO | 1 | 3 | X | 2 | 6 | 2do | CAG | 2 | 0 | X | 3 | 5 | 2do | |
| EMCS | N/P | 0 | 1 | X | 1 | 4to | CPLC | N/P | 0 | 0 | X | 0 | 4to | |
JORNADA 12 DE MARZO
ETAPA CLASIFICATORIA
| JUEGO | Zona (b) | Ptos. Obtenidos |
| 4 | INF | 0.5 |
| CON | 2.5 |
| JUEGO | Zona (a) | Ptos. Obtenidos |
| 5 | CFI | 3 |
| EMCS | 0 |
| JUEGO | Zona (a) | Ptos. Obtenidos |
| 6 | ECO | 1 |
| CAP | 2 |
| JUEGO | Zona (b) | Ptos. Obtenidos |
| 7 | CON | 3 |
| CPLC | 0 |
| JUEGO | Zona (b) | Ptos. Obtenidos |
| 8 | CAG | 2 |
| INF | 1 |
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | |||||||||||||
| Equipos | CAP | CFI | ECO | EMCS | Ptos | Lugar | Equipos | INF | CON | CAG | CPLC | Ptos | Lugar | |
| CAP | X | 3 | 2 | INF | X | 0.5 | 1 | |||||||
| CFI | N/P | X | 3 | CON | 2.5 | X | 3 | |||||||
| ECO | 1 | X | 2 | CAG | 2 | X | 3 | |||||||
| EMCS | 0 | 1 | X | CPLC | 0 | 0 | X | |||||||
JORNADA 11 DE MARZO
ETAPA CLASIFICATORIA 11/3
| JUEGO | Zona (a) | Ptos. Obtenidos |
| 1 | EMCS | 1 |
| ECO | 2 |
| JUEGO | Zona (a) | Ptos. Obtenidos |
| 2 | CAP | 3 |
| CFI | N/P |
| JUEGO | Zona (b) | Ptos. Obtenidos |
| 3 | CPLC | 0 |
| CAG | 3 |
| JUEGO | Zona (b) | Ptos. Obtenidos |
| 4 | INF | 0 |
| CON | 3 |
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | |||||||||||||
| Equipos | CAP | CFI | ECO | EMCS | Ptos | Lugar | Equipos | INF | CON | CAG | CPLC | Ptos | Lugar | |
| CAP | X | 3 | INF | X | 0 | |||||||||
| CFI | N/P | X | CON | 3 | X | |||||||||
| ECO | X | 2 | CAG | X | 3 | |||||||||
| EMCS | 1 | X | CPLC | 0 | X | |||||||||
Sistema de Juego: En la etapa Clasificatoria compiten por el sistema Todos vs Todos en dos Zonas con final cruzada y discusión de los lugares del 5to al 8vo por ubicación en las zonas.
Sede Ignacio Agramonte
| Sorteo
Zona A. |
Programa | Sorteo
Zona B. |
||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1- CAP | 4-3
1-2 |
2-4
3-1 |
2-3
1-4 |
1- INF |
| 2- CFI | 2- CON | |||
| 3- ECO | 3- CAG | |||
| 4- EMCS | 4- CPLC | |||
JORNADA 14 DE MARZO
ETAPA FINAL
Discusión del 7mo lugar.
| JUEGO | Equipo | Ptos. Obtenidos |
| 13 | INF | 3 |
| CPLC | 0 |
Discusión del 5to lugar.
| JUEGO | Equipo | Ptos. Obtenidos |
| 14 | CFI | 0 |
| EMCS | 3 |
Discusión del 3ro lugar.
| JUEGO | Equipo | Ptos. Obtenidos |
| 15 | CAG | 0 |
| CON | 3 |
Discusión del 1er lugar.
| JUEGO | Equipo | Ptos. Obtenidos |
| 16 | ECO | 0.5 |
| CAP | 2.5 |
RESULTADO FINAL:
| LUGARES | EQUIPO | PUNTOS |
| 1ro | CAP | 25 |
| 2do | ECO | 21 |
| 3ro | CON | 18 |
| 4to | CAG | 16 |
| 5to | EMCS | 14 |
| 6to | CFI | 12 |
| 7mo | INF | 10 |
| 8vo | CPLC | 8 |
Atleta más destacado del evento: Yunior Mcollins Izaguirre (CAP)
JORNADA 13 DE MARZO
ETAPA CLASIFICATORIA
| JUEGO | Zona (a) | Ptos. Obtenidos |
| 9 | CAP | 2.5 |
| CON | 0.5 |
| JUEGO | Zona (a) | Ptos. Obtenidos |
| 10 | EMCS | 2 |
| INF | 1 |
| JUEGO | Zona (b) | Ptos. Obtenidos |
| 11 | CFI | 0.5 |
| CAG | 2.5 |
| JUEGO | Zona (b) | Ptos. Obtenidos |
| 12 | ECO | 3 |
| CPLC | 0 |
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | |||||||||||||
| Equipos | EMCS | CAP | CON | INF | Ptos | Lugar | Equipos | ECO | CFI | CAG | CPLC | Ptos | Lugar | |
| EMCS | X | N/P | 1 | 2 | 3 | 3ro | ECO | X | 3 | 2.5 | 3 | 8.5 | 1ro | |
| CAP | N/P | X | 2.5 | 3 | 5.5 | 1ro | CFI | N/P | X | 0.5 | 3 | 3.5 | 3ro | |
| CON | 2 | 0.5 | X | 3 | 5.5 | 2do | CAG | 0.5 | 2.5 | X | 3 | 6 | 2do | |
| INF | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 4to | CPLC | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4to | |
JORNADA 12 DE MARZO
ETAPA CLASIFICATORIA
| JUEGO | Zona (a) | Ptos. Obtenidos |
| 5 | CAP | 3 |
| INF | 0 |
| JUEGO | Zona (a) | Ptos. Obtenidos |
| 6 | CON | 2 |
| EMCS | 1 |
| JUEGO | Zona (b) | Ptos. Obtenidos |
| 7 | CFI | 3 |
| CPLC | 0 |
| JUEGO | Zona (b) | Ptos. Obtenidos |
| 8 | CAG | 0.5 |
| ECO | 2.5 |
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | |||||||||||||
| Equipos | EMCS | CAP | CON | INF | Ptos | Lugar | Equipos | ECO | CFI | CAG | CPLC | Ptos | Lugar | |
| EMCS | X | N/P | 1 | ECO | X | 3 | 2.5 | |||||||
| CAP | N/P | X | 3 | CFI | N/P | X | 3 | |||||||
| CON | 2 | X | 3 | CAG | 0.5 | X | 3 | |||||||
| INF | 0 | 0 | X | CPLC | 0 | 0 | X | |||||||
JORNADA 11 DE MARZO
ETAPA CLASIFICATORIA 11/3
| JUEGO | Zona (a) | Ptos. Obtenidos |
| 1 | INF | 0 |
| CON | 3 |
| JUEGO | Zona (a) | Ptos. Obtenidos |
| 2 | EMCS | N/P |
| CAP | N/P |
| JUEGO | Zona (b) | Ptos. Obtenidos |
| 3 | CPLC | 0 |
| CAG | 3 |
| JUEGO | Zona (b) | Ptos. Obtenidos |
| 4 | ECO | 3 |
| CFI | N/P |
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | |||||||||||||
| Equipos | EMCS | CAP | CON | INF | Ptos | Lugar | Equipos | ECO | CFI | CAG | CPLC | Ptos | Lugar | |
| EMCS | X | N/P | ECO | X | 3 | |||||||||
| CAP | N/P | X | CFI | N/P | X | |||||||||
| CON | X | 3 | CAG | X | 3 | |||||||||
| INF | 0 | X | CPLC | 0 | X | |||||||||
Sistema de Juego: En la etapa Clasificatoria compiten por el sistema Todos vs Todos en dos Zonas con final cruzada y discusión de los lugares del 5to al 8vo por ubicación en las zonas.
Sede Ignacio Agramonte
| Sorteo
Zona A. |
Programa | Sorteo
Zona B. |
||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1- EMCS | 4-3
1-2 |
2-4
3-1 |
2-3
1-4 |
1- ECO |
| 2- CAP | 2- CFI | |||
| 3- CON | 3- CAG | |||
| 4- INF | 4- CPLC | |||
CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SIGLAS REPRESENTATIVAS
| CULTURA FÍSICA: CFI | ECONOMÍA: ECO |
| CONSTRUCCIONES: CON | ELECTROMECÁNICA unida a CIENCIAS SOCIALES: EMCS |
| INFORMÁTICA: INF | CIENCIAS APLICADAS: CAP |
| CIENCIAS PEDAGÓGICAS unida a LENGUA Y COMUNICACIÓN: CPLC | CIENCIAS AGROPECUARIAS: CAG |
