JORNADA 13 DE MARZO
LUGARES POR EVENTOS MASCULINO
| EVENTOS | LUGARES | NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO |
| 100 m | 1ro | Yanier Legua Portuondo | CFI |
| 2do | Isael Guevara Sagarra | CFI | |
| 3ro | Carlos R Adán Gousa | CAP | |
| 400 m | 1ro | Yeiker Ramírez Cruz | CFI |
| 2do | Yosdel Pulido López | CFI | |
| 3ro | Yover L López Ceguera | CPLC | |
| S.L | 1ro | Adrián Giménez Ruiz | CFI |
| 2do | Ismel J Ph Pérez | CAP | |
| 3ro | Yeiler Ramírez Cruz | CFI | |
| 200 m | 1ro | ||
| 2do | |||
| 3ro | |||
| 800 m | 1ro | ||
| 2do | |||
| 3ro | |||
| I. Bala | 1ro | ||
| 2do | |||
| 3ro |
Atleta más destacado:
PUNTUACIÓN EVENTOS MASCULINO
| Equipo | Eventos | Ptos | ||||||||||||
| 100 m | 400 m | S. L | 200 m | 800 m | I. Bala | |||||||||
| CFI | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 23 | |||||||
| INF | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | |||||||
| CAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 5 | |||||||
| ECO | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 | |||||||
| CON | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | |||||||
| CAP | 2 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 8 | |||||||
| EMCS | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CPLC | — | — | 2 | — | — | — | 2 | |||||||
JORNADA 13 DE MARZO FEMENINO
Nota: Los resultados de este deporte se actualizarán en la información siguiente.
LUGARES POR EVENTOS
| EVENTOS | LUGARES | NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO |
| 100 m | 1ro | Leidi Guerrero Sablón | CFI |
| 2do | Dainiuris Lara Basulto | CFI | |
| 3ro | Noanies Bell Caballero | CAG | |
| 400 m | 1ro | Gretel Ososrio Borrero | CFI |
| 2do | Diana D Alvoral Idalgo | CFI | |
| 3ro | Darlenis Díaz Sánchez | CAP | |
| S.L | 1ro | Melili PedrosoEguis | CFI |
| 2do | Yudima García Valdés | ECO | |
| 3ro | Yesica Rodríguez Jarrison | CFI | |
| 200 m | 1ro | ||
| 2do | |||
| 3ro | |||
| 800 m | 1ro | ||
| 2do | |||
| 3ro | |||
| I. Bala | 1ro | ||
| 2do | |||
| 3ro |
Atleta más destacada:
PUNTUACIÓN EVENTOS FEMENINO
| Equipo | Eventos | Ptos | ||||||||||||
| 100 m | 400 m | S. L | 200 m | 800 m | I. Bala | |||||||||
| CFI | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 23 | |||||||
| INF | — | — | 1 | — | — | — | 1 | |||||||
| CAG | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| ECO | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| CON | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | |||||||
| CAP | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 4 | |||||||
| EMCS | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CPLC | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
JORNADA 12 DE MARZO
LUGARES POR EVENTOS
| EVENTOS | LUGARES | NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO |
| 100 m | 1ro | Yanier Legua Portuondo | CFI |
| 2do | Isael Guevara Sagarra | CFI | |
| 3ro | Carlos R Adán Gousa | CAP | |
| 400 m | 1ro | Yeiker Ramírez Cruz | CFI |
| 2do | Yosdel Pulido López | CFI | |
| 3ro | Yover L López Ceguera | CPLC | |
| S.L | 1ro | Adrián Giménez Ruiz | CFI |
| 2do | Ismel J Ph Pérez | CAP | |
| 3ro | Yeiler Ramírez Cruz | CFI |
Atleta más destacado:
PUNTUACIÓN EVENTOS MASCULINO
| Equipo | Eventos | Ptos | ||||||||||||
| 100 m | 400 m | S. L | 200 m | 800 m | I. Bala | |||||||||
| CFI | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 23 | |||||||
| INF | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | |||||||
| CAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 5 | |||||||
| ECO | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 | |||||||
| CON | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | |||||||
| CAP | 2 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 8 | |||||||
| EMCS | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CPLC | — | — | 2 | — | — | — | 2 | |||||||
DEPORTE: ATLETISMO (F)
LUGARES POR EVENTOS
| EVENTOS | LUGARES | NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO |
| 100 m | 1ro | Leidi Guerrero Sablón | CFI |
| 2do | Dainiuris Lara Basulto | CFI | |
| 3ro | Noanies Bell Caballero | CAG | |
| 400 m | 1ro | Gretel Ososrio Borrero | CFI |
| 2do | Diana D Alvoral Idalgo | CFI | |
| 3ro | Darlenis Díaz Sánchez | CAP | |
| S.L | 1ro | Melili PedrosoEguis | CFI |
| 2do | Yudima García Valdés | ECO | |
| 3ro | Yesica Rodríguez Jarrison | CFI |
Atleta más destacada:
PUNTUACIÓN EVENTOS FEMENINO
| Equipo | Eventos | Ptos | ||||||||||||
| 100 m | 400 m | S. L | 200 m | 800 m | I. Bala | |||||||||
| CFI | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 23 | |||||||
| INF | — | — | 1 | — | — | — | 1 | |||||||
| CAG | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| ECO | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| CON | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | |||||||
| CAP | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 4 | |||||||
| EMCS | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CPLC | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SIGLAS REPRESENTATIVAS
| CULTURA FÍSICA: CFI | ECONOMÍA: ECO |
| CONSTRUCCIONES: CON | ELECTROMECÁNICA unida a CIENCIAS SOCIALES: EMCS |
| INFORMÁTICA: INF | CIENCIAS APLICADAS: CAP |
| CIENCIAS PEDAGÓGICAS unida a LENGUA Y COMUNICACIÓN: CPLC | CIENCIAS AGROPECUARIAS: CAG |