JORNADA 14 DE MARZO
ETAPA FINAL
Discusión del 7mo lugar.
| JUEGO | Equipo | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 13 | EMCS | N/P | N/P | N/P | N/P |
| CFI | N/P | N/P | N/P | N/P |
Discusión del 5to lugar.
| JUEGO | Equipo | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 14 | CAG | 1 | 1 | N/P | 2 |
| CAP | N/P | N/P | N/P | N/P |
Discusión del 3ro lugar.
| JUEGO | Equipo | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 15 | CPLC | N/P | N/P | N/P | N/P |
| CON | 1 | 1 | N/P | 2 |
Discusión del 1er lugar.
| JUEGO | Equipo | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 16 | INF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECO | 1 | 1 | 1 | 1 |
RESULTADO FINAL:
| LUGARES | EQUIPO | PUNTOS |
| 1ro | ECO | 25 |
| 2do | INF | 21 |
| 3ro | CON | 18 |
| 4to | CPLC | 16 |
| 5to | CAG | 14 |
| 6to | CAP | 12 |
| 7mo | — | |
| 8vo | EMCS – CFI | 8 |
Atleta más destacada del evento: Mariana Echevarría (ECO)
JORNADA 13 DE MARZO
ETAPA CLASIFICATORIA
| JUEGO | Zona (a) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 9 | EMCS | N/P | N/P | N/P | 0 |
| CAG | 1 | 1 | 0 | 2 |
| JUEGO | Zona (a) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 10 | CPLC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| INF | 0 | 1 | 1 | 2 |
| JUEGO | Zona (b) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 11 | CFI | N/P | 0 | N/P | 0 |
| CAP | 1 | 1 | 1 | 3 |
| JUEGO | Zona (b) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 12 | ECO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CON | 0 | N/P | N/P | 0 |
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | |||||||||||||
| Equipos | CPLC | EMCS | CAG | INF | Ptos | Lugar | Equipos | ECO | CFI | CAP | CON | Ptos | Lugar | |
| CPLC | X | 3 | N/P | 1 | 4 | 2do | ECO | X | 3 | 3 | 3 | 9 | 1ro | |
| EMCS | 0 | X | N/P | 0 | 0 | 4to | CFI | 0 | X | N/P | N/P | N/P | 4to | |
| CAG | N/P | 2 | X | 1.5 | 3.5 | 3ro | CAP | N/P | 3 | X | 0 | 3 | 3ro | |
| INF | 2 | 2 | 1.5 | X | 5.5 | 1ro | CON | N/P | 3 | 3 | X | 6 | 2do | |
JORNADA 12 DE MARZO
ETAPA CLASIFICATORIA
| JUEGO | Zona (a) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 5 | EMCS | N/P | 0 | 0 | 0 |
| INF | N/P | 1 | 1 | 2 |
| JUEGO | Zona (a) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 6 | CAG | N/P | 1 | N/P | 1 |
| CPLC | N/P | N/P | N/P | 0 |
| JUEGO | Zona (b) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 7 | CFI | N/P | N/P | N/P | 0 |
| CON | — | — | — | 3 |
| JUEGO | Zona (b) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 8 | CAP | N/P | N/P | N/P | 0 |
| ECO | 1 | 1 | 1 | 3 |
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | |||||||||||||
| Equipos | CPLC | EMCS | CAG | INF | Ptos | Lugar | Equipos | ECO | CFI | CAP | CON | Ptos | Lugar | |
| CPLC | X | 3 | 0 | ECO | X | 3 | 3 | |||||||
| EMCS | 0 | X | 0 | CFI | 0 | X | 0 | |||||||
| CAG | 1 | X | 1.5 | CAP | 0 | X | 0 | |||||||
| INF | 2 | 1.5 | X | CON | 3 | 3 | X | |||||||
JORNADA 11 DE MARZO
ETAPA CLASIFICATORIA
| JUEGO | Zona (a) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 1 | CON | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CAP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUEGO | Zona (a) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 2 | ECO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CFI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUEGO | Zona (b) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 3 | CPLC | 1 | 1 | 1 | 3 |
| EMCS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUEGO | Zona (b) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 4 | INF | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 |
| CAG | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 |
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | |||||||||||||
| Equipos | CPLC | EMCS | CAG | INF | Ptos | Lugar | Equipos | ECO | CFI | CAP | CON | Ptos | Lugar | |
| CPLC | X | 3 | ECO | X | 3 | |||||||||
| EMCS | 0 | X | CFI | 0 | X | |||||||||
| CAG | X | 1.5 | CAP | X | 0 | |||||||||
| INF | 1.5 | X | CON | 3 | X | |||||||||
Sistema de Juego: En la etapa Clasificatoria compiten por el sistema Todos vs Todos en dos Zonas con final cruzada y discusión de los lugares del 5to al 8vo por ubicación en las zonas.
Sede Ignacio Agramonte
| Sorteo
Zona A. |
Programa | Sorteo
Zona B. |
||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1- CPLC | 4-3
1-2 |
2-4
3-1 |
2-3
1-4 |
1- ECO |
| 2- EMCS | 2- CFI | |||
| 3- CAG | 3- CAP | |||
| 4- INF | 4- CON | |||
JORNADA 14 DE MARZO
ETAPA FINAL
Discusión del 7mo lugar.
| JUEGO | Equipo | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 13 | CAG | N/P | N/P | N/P | N/P |
| EMCS | N/P | N/P | N/P | N/P |
Discusión del 5to lugar.
| JUEGO | Equipo | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 14 | CFI | 1 | 1 | N/P | 2 |
| CPLC | N/P | N/P | N/P | N/P |
Discusión del 3ro lugar.
| JUEGO | Equipo | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 15 | INF | 0 | 1 | 1 | 2 |
| CAP | 1 | 0 | 0 | 1 |
Discusión del 1er lugar.
| JUEGO | Equipo | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 16 | CON | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ECO | 0 | 1 | 1 | 2 |
RESULTADO FINAL:
| LUGARES | EQUIPO | PUNTOS |
| 1ro | ECO | 25 |
| 2do | CON | 21 |
| 3ro | INF | 18 |
| 4to | CAP | 16 |
| 5to | CFI | 14 |
| 6to | CPLC | 12 |
| 7mo | — | |
| 8vo | CAG – EMCS | 8 |
Atleta más destacada del evento: Juan Pablo García Blanco (CON)
JORNADA 13 DE MARZO
ETAPA CLASIFICATORIA
| JUEGO | Zona (a) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 9 | CON | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CFI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUEGO | Zona (a) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 10 | INF | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CAG | 0 | 0 | N/P | 0 |
| JUEGO | Zona (b) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 11 | CAP | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CPLC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUEGO | Zona (b) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 12 | ECO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| EMCS | 0 | N/P | N/P | 0 |
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | |||||||||||||
| Equipos | INF | CON | CFI | CAG | Ptos | Lugar | Equipos | ECO | CAP | CPLC | EMCS | Ptos | Lugar | |
| INF | X | 1 | 2 | 3 | 6 | 2do | ECO | X | 3 | 2.5 | 3 | 8.5 | 1ro | |
| CON | 2 | X | 3 | 2 | 7 | 1ro | CAP | 0 | X | 3 | 3 | 6 | 2do | |
| CFI | 1 | 0 | X | 3 | 4 | 3ro | CPLC | 0.5 | 0 | X | 2 | 2.5 | 3ro | |
| CAG | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 4to | EMCS | N/P | 0 | 1 | X | 1 | 4to | |
JORNADA 12 DE MARZO
ETAPA CLASIFICATORIA
| JUEGO | Zona (a) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 5 | CON | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CAG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUEGO | Zona (a) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 6 | CFI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| INF | 1 | 0 | 1 | 2 |
| JUEGO | Zona (b) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 7 | CAP | 1 | 1 | 1 | 3 |
| EMCS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUEGO | Zona (b) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 8 | CPLC | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| ECO | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 |
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | |||||||||||||
| Equipos | INF | CON | CFI | CAG | Ptos | Lugar | Equipos | ECO | CAP | CPLC | EMCS | Ptos | Lugar | |
| INF | X | 1 | 2 | ECO | X | 3 | 2.5 | |||||||
| CON | 2 | X | 2 | CAP | 0 | X | 3 | |||||||
| CFI | 1 | X | 3 | CPLC | 0.5 | X | 2 | |||||||
| CAG | 1 | 0 | X | EMCS | 0 | 1 | X | |||||||
JORNADA 11 DE MARZO
ETAPA CLASIFICATORIA
| JUEGO | Zona (a) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 1 | CAG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFI | 1 | 1 | 1 | 3 |
| JUEGO | Zona (a) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 2 | INF | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CON | 1 | 1 | 0 | 2 |
| JUEGO | Zona (b) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 3 | EMCS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CPLC | 0 | 1 | 1 | 2 |
| JUEGO | Zona (b) | T/1 | T/2 | T/3 | Ptos. Obtenidos |
| 4 | ECO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CAP | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNTUACIÓN ETAPA CLASIFICATORIA
| Zona (a) | Zona(b) | |||||||||||||
| Equipos | INF | CON | CFI | CAG | Ptos | Lugar | Equipos | ECO | CAP | CPLC | EMCS | Ptos | Lugar | |
| INF | X | 1 | ECO | X | 3 | |||||||||
| CON | 2 | X | CAP | 0 | X | |||||||||
| CFI | X | 3 | CPLC | X | 2 | |||||||||
| CAG | 0 | X | EMCS | 1 | X | |||||||||
Sistema de Juego: En la etapa Clasificatoria compiten por el sistema Todos vs Todos en dos Zonas con final cruzada y discusión de los lugares del 5to al 8vo por ubicación en las zonas.
Sede Ignacio Agramonte
| Sorteo
Zona A. |
Programa | Sorteo
Zona B. |
||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1- INF | 4-3
1-2 |
2-4
3-1 |
2-3
1-4 |
1- ECO |
| 2- CON | 2- CAP | |||
| 3- CFI | 3- CPLC | |||
| 4- CAG | 4- EMCS | |||
CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SIGLAS REPRESENTATIVAS
| CULTURA FÍSICA: CFI | ECONOMÍA: ECO |
| CONSTRUCCIONES: CON | ELECTROMECÁNICA unida a CIENCIAS SOCIALES: EMCS |
| INFORMÁTICA: INF | CIENCIAS APLICADAS: CAP |
| CIENCIAS PEDAGÓGICAS unida a LENGUA Y COMUNICACIÓN: CPLC | CIENCIAS AGROPECUARIAS: CAG |
